我が太陽光発電所の実績です |
2003年(平成15年)12月3日 | 太陽光発電開始 |
2005年(平成17年)6月5日 | 設置後1年間の実績紹介 (買取単価改定前) |
2011年(平成23年)3月15日 | 設置6年後の2010年(買取単価改定、48円/kwf )の電気代、総エネルギーコストを設置前と比較 |
|
なぜ、我が家に太陽光発電を導入したのか? | |
1. | 美しい地球を守り、限りある資源を有効に使うために自分でできることであると考えたこと |
2. | 老後、おこずかいが減ることへの対策として電気代節約が効果的であると考えたこと |
3. | 断熱効果により、夏季の屋根裏の温度低減効果を若干期待したこと |
4. | そろそろ屋根の修理やリフレッシュが必要な時期となって、ちょうど良い機会であると思ったこと |
5. | 日照時間や天候と発電量の関係解析や、効果の追跡が技術的に面白そうだと思ったこと。 いわば好奇心 |
6. | 40年間の化学技術とのお付き合いのひと区切りの記念として、感謝の表現として |
太陽光発電を設置した効果 (金額は引取り単価48円への改定後の2010年ベースで) | |
1. | CO2削減量(環境負荷軽減貢献量)は、1,457kg-Cであった(2004年度電気事業連合会データで試算) |
2. | 売上電力料が支払い電力料を上回わり、節減効果は年間で18万6千円(月平均で1万5千円)であった |
3. | 電気代にガス代を加えた総エネルギーコストは年間で5万円(月平均で4200円)となった |
4. | 6年間で、大きな発電効率のダウンは現れていないものと考えられる |
5. | 太陽光発電の収支意識によって、家庭での、節電、省エネ意識が向上した |
設置6年後の2010年(買取単価改定、48円/kwf )の電気代、総エネルギーコストを設置前と比較したデータはこちらです | |
グラフ : 設置前(2003年)と設置6年経過後(2010年)の電力料金 | |
グラフ : 2011年1月-12月の電力料金とガス料金 (電気料金は支払い料金から売上慮云う金を差し引いたもの) | |
ご覧いただきありがとうございました。 今後もトピックスをご紹介します |